VIRE
MUULI
| |||
| Viheraluerekisteri (VIRE) | |||
| kehittäjä | WinSystems | ||
| Kaupunkisuunnittelu ja ympäristö | |||
| viimeisin versio | / | ||
| alusta | Windows | ||
| käyttöliittymä | asennettava sovellus (Windows) | ||
| ohjelmointikieli | |||
| tietovaranto | Oracle | ||
| erityislaitteisto | |||
| rajapinnat | |||
| lisenssi | kaupallinen lisenssi | ||
| kotisivu | http://www.winsystems.fi/vire.html VIRE | ||
[muokkaa]
Käyttö
Sovellusta käytetään viheralueiden hoitoon liittyvien töiden suunnittelussa sekä materiaalihallinnossa. Viheraluetiedot sisältyvät GISPRO-tietokantaan (paikkatiedot).
[muokkaa]
Siirrettävyys
Oracle-tietokanta on asennettavissa Linux-alustalle. Itse sovellus on kuitenkin Windowsiin asennettava sovellus.
| TRE | Tampere käyttää tämän sovelluksen versiota |

