Radiology Information System (RIS)
MUULI
| |||
| Radiology Information System | |||
| kehittäjä | Commit; | ||
| Terveyspalvelut | |||
| viimeisin versio | / | ||
| alusta | Windows | ||
| käyttöliittymä | selainkäyttöliittymä (IE) | ||
| ohjelmointikieli | |||
| tietovaranto | |||
| erityislaitteisto | |||
| rajapinnat | |||
| lisenssi | kaupallinen lisenssi | ||
| kotisivu | |||
[muokkaa]
Käyttö
Terveydenhuollon radiologian osaston tarpeisiin kehitetty ohjelmistokokonaisuus.
[muokkaa]
Muuta
Katso myös RIS-PACS-järjestelmä SOTE.
| TRE | Tampere käyttää tämän sovelluksen versiota |
| 30 | Tämä sovellus kuuluu 30:n suurimman sovelluksen tai järjestelmän joukkoon. |

