Effica Hammashuolto
MUULI
| |||
| Effica Hammashuolto | |||
| kehittäjä | TietoEnator | ||
| Terveyspalvelut | |||
| viimeisin versio | / | ||
| alusta | Windows | ||
| käyttöliittymä | Asennettava sovellus (Windows) | ||
| ohjelmointikieli | CPlusPlus
, .NET | ||
| tietovaranto | MSSQL | ||
| erityislaitteisto | - | ||
| rajapinnat | Lähinnä reskontra- ja kirjanpitoliittymät sekä lisäksi muutamia tapauskohtaisia liittymiä. | ||
| lisenssi | kaupallinen lisenssi | ||
| kotisivu | Effica Hammashuolto | ||
Hammashuollon potilastietojärjestelmä.
[muokkaa]
Käyttö
Effican potilastiedot sisältävät sekä hoitohistorian että kaikki mahdolliset potilaasta otetut kuvat. Käytetään esim. erilaisiin kyselyihin, raportteihin ja tilastointiin.
[muokkaa]
Siirrettävyys
Valmistajan mukaan ei siirrettävissä muille alustoille.
| TRE | Tampere käyttää tämän sovelluksen versiota |
| 30 | Tämä sovellus kuuluu 30:n suurimman sovelluksen tai järjestelmän joukkoon. |

